m? t? S?n ph?m
Yêu c?u báo giá
m? t? S?n ph?m
th??ng hi?u "AOLITE" máy xúc l?t diesel 610C
?
-- ??ng c? m?nh m? & hi?u qu?
??ng c? YUNNEI 490S, c?ng su?t 37kW, mang l?i hi?u su?t m?nh m? và ti?t ki?m nhiên li?u ?áng tin c?y.
-- Kh? n?ng nang và ?? hàng v??t tr?i
t?i tr?ng ??nh m?c 1000kg, g?u 0,4m3, chi?u cao ?? 2430mm, ly t??ng cho các c?ng vi?c x? ly v?t li?u khác nhau.
-- Thi?t k? nh? g?n, linh ho?t tuy?t v?i
Kích th??c nh? v?i góc lái ±35°, d? dàng v?n hành trong kh?ng gian h?p nh? kho b?i và c?ng tr??ng xay d?ng.
-- Tùy ch?n nang c?p
Có th? trang b? ?i?u hòa kh?ng khí và van ba c? khí ?i?u khi?n b?ng tay ?? t?ng s? tho?i mái và ?? chính xác ?i?u khi?n.
--Thi?t k? An toàn & B?n b?
???c trang b? h? th?ng phanh ?áng tin c?y và l?p xe gia c? ?? v?n hành an toàn trong th?i gian dài.
?
| Tên/Danh m?c | 610C |
| T?i tr?ng ??nh m?c (kg) | 1000 |
| Dung tích g?u m3 | 0.35 |
| Tr?ng l??ng v?n hành kg | 2870 |
| Chi?u cao ?? t?i ?a (mm) | 2430 |
| Kho?ng cách ??(mm) | 850 |
| M? hình h?p s? | 240Y |
| Ch? ?? truy?n | B? chuy?n m?-men xo?n th?y l?c |
| H?p s? th?p (km/h) | 5 |
| H?p s? cao (km/h) | 16 |
| Góc lái t?i ?a (°) | ±35° |
| Kích th??c D*R*C (mm) | 4820*1550*2510 |
| Chi?u r?ng g?u (mm) | 1530 |
| Chi?u dài c? s?(mm) | 2020 |
| Chi?u r?ng bánh xe(mm) | 1265 |
| Kho?ng sáng g?m t?i thi?u(mm) | 220 |
| M?u ??ng c? | 490 |
| Th??ng hi?u ??ng c? | Yunnei |
| C?ng su?t ??nh m?c(kw) | 37 |
| T?c ?? ??nh m?c (vòng/phút) | 2400 |
| M? hình tr?c | C?u nh? gi?m t?c bánh xe h?p |
| L?p xe | 12.5/70-16 |
| Phanh làm vi?c | Phanh d?u tang tr?ng |
| Phanh ??u xe | ??a k?p phanh tay lo?i ??a |
?
Gói s?n ph?m máy xúc l?t th??ng hi?u AOLITE 610C:
-- 3 b? trong 1 container 40HQ






Tham kh?o