popis produktu
Dopyt
popis produktu
zadny rypadlo-naklada? zna?ky ?AOLITE“ model BL90
?
— Vyhoda modernizácie: Volite?né nápravy CARRARO
Pohonná sústava modelu BL90 je teraz volite?ne dostupná s nápravami zna?ky CARRARO (Taliansko), ?o zvy?uje celkovy vykon, spo?ahlivos? a prisp?sobivos? na stavenisku a poskytuje pou?ívate?om robustnej?í a trvácnej?í prevádzkovy zá?itok.
— Hladké ovládanie a zvy?ená ú?innos?
Elektronicky riadeny pohon v?etkych kolies (4WD) a technológia synchrónneho prepnutia prevodovky zabezpe?ujú hladké a presné prepnutie, ?o zjednodu?uje obsluhu a zvy?uje jej reaktivitu pri prisp?sobovaní sa zlo?itym pracovnym podmienkam.
— Trvanlivy a odolny v náro?nych prostrediach
Kon?trukcia nápravy je pevná, mokré brzdy ponúkajú vynikajúcu tesnos? proti prachu a vode, ?o je vhodné pre pra?né a vlhké prostredia; charakterizujú ho dlhé intervaly údr?by a zabezpe?ujú vysokú dostupnos?.
— V?estranny a viacú?elovy
Kompatibilny s mno?stvom príslu?enstva (napr. ?es?funk?ná ly?ica, kladivo, vrták). Spolu s modernizovanymi nápravami CARRARO poskytuje stabilny a spo?ahlivy vykon pre r?zne úlohy.
| Nominalná nosnos? (kg) | 2500 |
| Kapacita lopaty (m3) | 1.2 |
| Celková hmotnos? (kg) | 8800 |
| Maximálna vy?ka vykládky (mm) | 3120 |
| Vzdialenos? vykládky (mm) | 925 |
| Model prevodovky | YJ280 |
| Prenosovy re?im | Hydraulicky momentovy prevodník |
| Nízky stupeň (Km/h) | 5 |
| Vysoky stupeň (Km/h) | 40 |
| Max. uhlad oto?enia | p?da 45° |
| D??ka (mm) | 6400 |
| ?írka (mm) | 2460 |
| Vy?ka (mm) | 2980 |
| ?írka lopaty (mm) | 2460 |
| Základňa koles (mm) | 2220 |
| Stupňa kolies (mm) | F1900/R1825 |
| Minimálna vzdialenos? od podlo?ia (mm) | 310 |
| Model motora | WP4G100E22 |
| Zna?ka motora | WEICHAI |
| Menovity vykon (KW) | 73 |
| Nominalná rychlos?(r/min) | 2200 |
| Alxe model | FWZZD75D RZL30 |
| Pneumatiky | F12.5/70-18/R16.9-28 |
| Pracovná brzda | Vzduchovy pohon olej |
| Parkovacia brzda | Kotú?ová brzda s pevnym kalibrom |
| Oto?ny polomer (vonkaj?ia ?as? kopyta) (mm) | 6600 |
| Objem k??a pre bagr (m3) | 0.3 |
| Max. h?bka kopania (mm) | 3510 |
| Max. polomer kopania (mm) | 5565 |
| Maximálna vy?ka vykládky (mm) | 3725 |
| Max. vy?ka vyklápania (mm) | 5370 |
| Maximálny dosah pri kopaní – nosná kapacita (kg) | 1220 |
Zna?ka AOLITE, balík zadného rypadla BL90:
— 1 kus v 1 × 40HQ kontajneri
— 3 kusy v 2 × 40HQ kontajneroch






Konzultova?