opis proizvoda
Upit
opis proizvoda
blokator BL90 marke "AOLITE"
?
Nadogradnja: Opcionalne osovine CARRARO
BL90-ov pogonski sustav sada je opcionalno dostupan s osama marke Italy CARRARO, ?to pobolj?ava ukupnu snagu, pouzdanost i prilagodljivost radnog mjesta, pru?aju?i korisnicima robusnije i trajnije iskustvo rada.
Neprekidna kontrola i pobolj?ana u?inkovitost
Elektronski kontrolirana 4WD i sinhronizator tehnologija mijenja omogu?avaju glatko i precizno mijenjanje, ?to olak?ava rad i br?e reagira, prilago?avaju?i se slo?enim radnim uvjetima.
Trajan i otporan na te?ka okru?enja
Structura osovine je robusta, s mokrim ko?nicama koje pru?aju odli?nu otpornost na pra?inu i vodu, pogodne za pra?njasto i vla?no okru?enje, s dugim intervalima odr?avanja i osiguravaju visoku dostupnost.
Svestran i vi?estruki
U skladu s ?lankom 6. stavkom 1. to?kom (a) ovog Pravilnika, "sredstva za upravljanje" su: U kombinaciji s nadogra?enim osama CARRARO, pru?a stabilnu i pouzdanu snagu za razli?ite zadatke.
| Nominirana optere?enje (kg) | 2500 |
| Kapacitet kante (m3) | 1.2 |
| Ukupna te?ina (kg) | 8800 |
| U slu?aju da se ne primjenjuje, na primjer, u slu?aju da se ne primjenjuje, na primjer, u slu?aju da se ne primjenjuje, na primjer, u slu?aju da se ne primjenjuje. | 3120 |
| Udaljenost od damping (mm) | 925 |
| Model mjenja?a | YJ280 |
| Na?in prijenosa | Hidrauli?ki torzijski pretvara? |
| Niska brzina (Km/h) | 5 |
| Visoka brzina (Km/h) | 40 |
| Maks. kut upravljanja | zemlja 45° |
| Duljina (mm) | 6400 |
| ?irina (mm) | 2460 |
| Visina (mm) | 2980 |
| ?irina lopate (mm) | 2460 |
| U slu?aju vozila s brzinom od 300 km/h | 2220 |
| Guma kolosnice (mm) | F1900/R1825 |
| Min. praznina ispod tloa (mm) | 310 |
| Model motora | Sljede?i ?lanak |
| Marka motora | Weichai |
| Rated Power (KW) | 73 |
| Nominalna brzina (obr/min) | 2200 |
| Alxe model | Sljede?i ?lanak: |
| Gume | F12.5/70-18/R16.9-28 |
| Radno klupanje | Zrakom gurani ulje |
| Parkedno klupanje | Svaka vrsta vozila |
| Povrat prometa (izvana ladje) (mm) | 6600 |
| Sredstva za proizvodnju elektri?ne energije | 0.3 |
| Maks. dubina kopanja (mm) | 3510 |
| Maks. radijus kopanja (mm) | 5565 |
| U slu?aju da se ne primjenjuje, na primjer, u slu?aju da se ne primjenjuje, na primjer, u slu?aju da se ne primjenjuje, na primjer, u slu?aju da se ne primjenjuje. | 3725 |
| Maks. visina kopanja (mm) | 5370 |
| U slu?aju da je to potrebno, za svaki proizvod koji je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod | 1220 |
U skladu s ?lankom 3. stavkom 1.
1 set u spremniku od 1*40HQ
3 kompleta u 2*40HQ sadr?aju






Konzultirati