tuotekuvaus
Kysely
tuotekuvaus
"AOLITE"-merkkinen BL90-kauhakuormain
?
— P?ivityksen korostus: Valinnaiset CARRARO-akselit
BL90:n voimanv?litysj?rjestelm? on nyt valinnaisesti saatavilla Italian CARRARO-mallisten akselien kanssa, mik? parantaa kokonaistehoa, luotettavuutta ja ty?maakohtaisia sopeutumiskykyj? sek? tarjoaa k?ytt?jille kest?v?mm?n ja vankemman k?ytt?kokemuksen.
— Sile? ohjaus ja parantunut tehokkuus
Elektronisesti ohjattu neliveto ja synkronoitu vaihteisto tarjoavat sile?n ja tarkan vaihtamisen, mik? tekee k?yt?st? helpompaa ja reagoivampaa sek? mahdollistaa sopeutumisen monimutkaisiin ty?olosuhteisiin.
— Kest?v? ja joustava kovissa ymp?rist?iss?
Akselirakenne on vankka, ja kosteat jarrut tarjoavat erinomaisen tiukkuuden p?lyn ja veden suhteen, mik? tekee niist? sopivia hiekkaisten ja kosteiden ymp?rist?jen k?ytt??n; ne vaativat harvoin huoltoa ja varmistavat korkean k?ytett?vyyden.
— Monik?ytt?inen ja monitoiminen
Yhteensopiva lukuisien lis?varusteiden kanssa (esim. 6-in-1-kauha, rikkonaislaite, porakone). Yhdess? p?ivitettyjen CARRARO-akselien kanssa se tarjoaa vakautta ja luotettavaa tehoa erilaisiin teht?viin.
| Nimelliskuormitus (kg) | 2500 |
| ?mp?rin kapasiteetti (m3) | 1.2 |
| Kokonaispaino (kg) | 8800 |
| Suurin tyhjennyskorkeus (mm) | 3120 |
| Kallistuset?isyys (mm) | 925 |
| V?henn?slaatikko | YJ280: |
| L?hetystila | Hydraulinen v??nt?muunnin |
| Matala vauhti (Km/h) | 5 |
| Korkea vauhti (Km/h) | 40 |
| Suurin py?r?ilykulma | maa 45° |
| Pituus (mm) | 6400 |
| Leveys (mm) | 2460 |
| Korkeus (mm) | 2980 |
| Laakerin leveys (mm) | 2460 |
| Py?r?astelma (mm) | 2220 |
| Py?r?iden v?li (mm) | F1900/R1825 |
| Pienin maan yl?puolella oleva vapaatilavuus (mm) | 310 |
| Moottorimalli | WP4G100E22 |
| Moottorin merkki | Weichai |
| Nimekellinen teho (Kw) | 73 |
| Nominaali Nopeus (v/min) | 2200 |
| Alxe malli | FWZZD75D RZL30 |
| Renkaat | F12.5/70-18/R16.9-28 |
| Ty?nn?s | Ilma paineellinen ?ljy |
| Pys?ytysjarru | Kiinnityslevyjarru |
| K??nt? s?de (kupin ulkopuolella) (mm) | 6600 |
| Takakauhan kapasiteetti (m3) | 0.3 |
| Suurin kaivukyvy (mm) | 3510 |
| Suurin kaivus?de (mm) | 5565 |
| Suurin tyhjennyskorkeus (mm) | 3725 |
| Suurin kaivukorkeus (mm) | 5370 |
| Suurin kaivuksentekos?de, nostokyky (kg) | 1220 |
AOLITE-br?ndin BL90-kaivinkuormaaja-paketti:
—1 sarja 1 × 40 HQ -kontissa
—3 sarjaa 2 × 40 HQ -kontissa






Kysy