produktbeskrivelse
Foresp?rgsel
produktbeskrivelse
"AOLITE" m?rke WJ27 mini excavator
--H?j kvalitet k?reoplevelse: Den nye kabine, suppleret med luksuri?s indretning, har et tagvinduesdesign med en bredere udsigt, og operationsknappe er centralt placeret, hvilket g?r k?reoplevelsen fuldt ud opgraderet.
--Valgfrie funktioner giver dig mere: Kommer med alle funktioner, som operat?ren ville forvente i branchen. Ydermere kan det altid overraske dig med flere valgfrie udstyr.
--Lettet vedligeholdelse: Maskinen praler af en-stop-vedligeholdelse med brugervenligt layout af reparerings- og vedligeholdelseskomponenter, hvilket reducerer vedligeholdelses tid med 30%.
| Identifikation | Specifikationer | |
| Skovlkapacitet | 0.1 | |
| Svinghastighed | 1-10 | |
| Graderbarhed | 58 | |
| Maks. spadegravningskraft | 23.5 | |
| Max. Armgravkraft | 14 | |
| Motormodel | D1105-E4B | |
| Effekt/forkastningshastighed | 14/2000 | |
| D?kmodel | - | |
| Systemtryk | 20.5 | |
| Maskinst?rrelse | ||
| B*H*D | 4195*1550*2480 | |
| Kabinh?jde | 2480 | |
| Aksebase | 1550 | |
| Hjul(sporet) Afstand | 1250 | |
| Minimum frih?jde | 285 | |
| Bageste svingradius | 860 | |
| Arbejdsomr?de | ||
| Max.gravedybde | 4427 | |
| Max.affaldsh?jde | 3005 | |
| Max.gravedybde | 2830 | |
| Maks. Loddret Gravedybde | 2500 | |
| Maks. grave radius | 4835 | |
| Min. svingradius | 2160 | |
| Maks. Dozerblad H?vning Afstand | 308 | |
| Maks. Dozerblad Sk?ringsafstand | 360 | |
| Bem?rkning | Kontakt os for at f? mere detaljerede specifikationssedler og billeder. | |
AOLITE M?rke WJ27 mini ekskavator pakke:
- 1 s?t i 1*20GP container
- 4 s?t i 1*40HQ container
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
ES
SV
TL
ID
SK
UK
VI
HU
TH
TR
AF
MS
BE
HY
EO
LO
KK
TG
UZ
HAW
KY
LB
GA






Konsultere